Wygeneruj i pobierz archiwum ZIP wszystkich rozdziałów DTR
( funkcja jest dostępna po zalogowaniu )
Lp. | Rozdział | Plik | ||
00b | Spis treści UTXvP | |||
Spis rozdziałów DTR | ||||
01 | Opis ogólny | |||
Opisano tu: budowę, schemat funkcjonalny, definicje, podstawowe zasady działania, parametry techniczne i programowe oraz ogólne zasady konfiguracji. | ||||
02 | Wybiornik fazowy | |||
Podstawowy element funkcjonalny każdego zabezpieczenia, mierzącego prądy fazowe lub ziemnozwarciowe. W rozdziale tym omówiono: podstawowe kryterium pobudzeniowe zabezpieczeń, sygnały pomiarowe, parametry ruchowe (ustawiane przez użytkownika), funkcje wyjściowe (poprawności pomiarów prądów/napięć przez tory pomiarowe lub o pobudzeniu poszczególnych faz) oraz rozruchową charakterystykę prądową detektora doziemień. | ||||
07 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadnapięciowe | |||
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni zabezpieczeń nadnapięciowych doziemnych. | ||||
11 | Zabezpieczenie nadnapięciowe fazowe | |||
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni zabezpieczeń nadnapięciowych fazowych. | ||||
12 | Zabezpieczenie podnapięciowe fazowe | |||
Opisuje: funkcje wejściowe, sygnały pomiarowe, parametry robocze (nastawiane przez użytkownika) oraz funkcje wyjściowe dwóch stopni zabezpieczeń podnapięciowych fazowych. | ||||
15 | Zabezpieczenie SCO oraz SPZ SCO wew | |||
W rozdziale omówiono funkcje wejściowe, wyjściowe oraz wszystkie parametry zabezpieczeń pod i nad-częstotliwościowy działających w automatyce SCO oraz SPZ po SCO wraz z przebiegami czasowymi dla przykładowych działań. | ||||
21 | Funkcje dodatkowe | |||
Funkcje kontroli: zaniku napięcia, asymetrii: prądów i napięć (w urządzeniach z trójfazowymi układami pomiarowymi), przepalenia się bezpiecznika w obwodach pomiaru napięć fazowych, sygnalizacji UP, sprawności samego zabezpieczenia, liczniki pracy. | ||||
22 | Funkcje rozszerzone | |||
W rozdziale omówiono poszczególne zakładki funkcji rozszerzonych takie jak: adresy oraz liczniki czasu, maski IEC, maski CANBUS… | ||||
23 | Terminal polowy | |||
W tym rozdziale omówiono strukturę oraz zasadę działania elementów terminala polowego. | ||||
24 | Instrukcja grafiki C&C | |||
W rozdziale opówiono sposób dokonywania nastaw programowalnej grafiki oraz omówiono wszystkie możliwości edytora w programie SAZ. | ||||
25 | Rejestrator zdarzeń i zakłóceń | |||
Opisano dokładnie: budowę, sygnalizację optyczną, sposób rejestracji zakłócenia sieciowego. Omówiono funkcje rejestratora zdarzeń i dziennika. | ||||
26 | Protokół IEC 870 5 103 | |||
Opisano: Implementację protokołu komunikacyjnego IEC 60870-5-103. Rozdział zawiera również sposób identyfikacji urządzenia wg protokołu IEC, dobór parametrów transmisji, charakterystykę implementacji protokołu dla warstw: fizycznej, linku, aplikacji, dane cykliczne i spontaniczne oraz podstawowe funkcje warstwy aplikacji. Dołączono także listy: komend, zdarzeń spontanicznych i wielkości mierzonych. | ||||
27 | Funkcje logiczne wejściowe i wyjściowe | |||
Omawia strukturalną budowę wewnętrzną urządzenia wraz z obiegiem sygnałów w jego wnętrzu. Po kolei opisuje funkcje wraz z ich interpretacją: wejściowe, wyjściowe, mostki, sygnały wewnętrzne SWE (AoE), sygnały rejestratora REJ, funkcje logiczne FXL, proste we/wy. Parametry główne, nazwy sygnałów. | ||||
28 | Pulpit lokalny | |||
Omawia kolejno całe drzewo programu oraz ręczny sposób „poruszania” się po nim, przy użyciu klawiszy panelu czołowego. Kolejne etapy konfigurowania urządzenia, testowania sygnalizacji lokalnej i przekaźników wyjściowych, zmiany haseł, kasowania: sygnalizacji, liczników cykli SPZ-u, prądów wyłączanych przez wyłącznik, interpretacji komunikatów o: błędach, które wystąpiły w urządzeniu, zarejestrowanych zakłóceniach i zdarzeniach. | ||||
29 | Listwy przyłączeniowe | |||
Rozdział zawiera kompletną informację dotyczącą numeracji listwy przyłączeniowej. | ||||
30 | Wymiarowanie kasety 3U 64 | |||
W rozdziale zawarte są rysunki z wymiarowaniem kasety 3U 64. | ||||
31 | Szablon zawiasów CPRO63 | |||
W rozdziale zawarte są rysunki z wymiarowaniem zawiasów obudowy CPRO63 | ||||
32 | Magazynowanie transport | |||
Omawia warunki transportu, magazynowania, eksploatacji, a w końcu i utylizacji urządzenia. Dodatkowo okres gwarancji producenckiej, warunki świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz możliwość zorganizowania szkoleń dla osób je obsługujących. |